JD-5/2-D-3-C Pneumatikventil
- Artikel-Nr.: 00151866
- Verpackungseinheit: ST
- Staffelung: 1
Pneumatikventil JD-5/2-D-3-C 5/2 Wegeventil bistabil dominierend, pneumatisch betätigt.... mehr
Produktinformationen "JD-5/2-D-3-C Pneumatikventil"
Pneumatikventil JD-5/2-D-3-C 5/2 Wegeventil bistabil dominierend, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Überschneidungsfreiheit: | ja |
Nennweite: | 14.5 |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
Werkstoffinformation Dichtungen: | HNBR |
Baubreite: | 65 |
Rastermaß: | 71 |
Anschluss Steuerluft 14: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Entspricht Norm: | ISO 5599-1 |
Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Anschluss Steuerluft 12: | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 |
Schaltzeit um: | 8 |
Schaltzeit um (dominierend): | 8 |
ISO-Code: | 303 |
Werkstoff Dichtungen: | HNBR |
Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
Normalnenndurchfluss: | 4500 |
Strömungsrichtung: | reversibel |
Einbaulage: | beliebig |
Steuerart: | direkt |
Umgebungstemperatur: | -10 |
Zulassung: | c UL us - Recognized (OL), Germanischer Lloyd |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Werkstoffinformation Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
Mediumstemperatur: | -10 |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Abluftfunktion: | drosselbar |
Dichtprinzip: | weich |
Befestigungsart: | auf Anschlussplatte |
Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber |
Steuerdruck: | 2 |
Betriebsdruck: | -0.9 |
Handhilfsbetätigung: | keine |
Schalldruckpegel: | 85 |
Produktgewicht: | 810 |
Ventilfunktion: | 5/2 bistabil-dominierend |
Betätigungsart: | pneumatisch |
Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat |
Weiterführende Links zu "JD-5/2-D-3-C Pneumatikventil"