VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 Schrägsitzventil

- Artikel-Nr.: 08060522
- Verpackungseinheit: ST
- Staffelung: 1
Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit... mehr
Produktinformationen "VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 Schrägsitzventil"
Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Leitungsanschluss=Gewindemuffe NPT1 nach ANSI/ASME B 1.20.1
Einbaulage: | beliebig |
Produktgewicht: | 3395 |
Durchflussrichtung: | Über Ventilsitz, für gasförmige Medien |
Regelung des Mediums: | On-/Off-Betrieb |
Werkstoffinformation Armaturgehäuse: | Edelstahlguss |
Steuerfunktion: | Durch reduzierte Federkraft geschlossen, NC |
Positionserkennung: | mit mechanischer Anzeige |
Werkstoffinformation Antriebsgehäuse: | Edelstahlguss |
Werkstoffnummer Antriebsgehäuse: | 1.4408 |
Werkstoffinformation Deckel: | Edelstahlguss |
Baugröße Antrieb: | 75 |
Werkstoffnummer Armaturgehäuse: | ASTM A351-CF3M |
Durchfluss Kv: | 21.5 |
Leitungsanschluss: | Gewindemuffe NPT1 nach ANSI/ASME B 1.20.1 |
Werkstoff Dichtungen: | FPM |
Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Armaturgehäuse: | Edelstahlguss |
Werkstoff Spindeldichtung: | PTFE |
Werkstoff Sitzdichtung: | PTFE |
Zertifikat ausstellende Stelle: | TÜV 968/V 1039.00/18 |
Probability of Failure per Hour in [1/h].: | 1.36e-007 |
PFD (Probability of Failure on Demand): | 0.000595 |
Werkstoff Antriebsgehäuse: | Edelstahlguss |
Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Kolbenantrieb |
Safety Integrity Level (SIL): | SIL 2 |
Mediumstemperatur: | -10 |
Hub: | 20 |
Befestigungsart: | Leitungseinbau |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Strömungsrichtung: | nicht reversibel |
Rückstellart: | mechanische Feder |
Schutzart: | IP65 |
Umgebungstemperatur: | 0 |
Betätigungsart: | pneumatisch |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten |
Lagertemperatur: | -10 |
Werkstoffinformation Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Werkstoffinformation Spindeldichtung: | PTFE |
Werkstoffinformation Dichtungen: | FPM |
Betriebsdruck: | 5 |
Ventilfunktion: | 2/2 |
Pneumatischer Anschluss: | Innengewinde G1/8 |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Maschinen-Richtlinie |
Mediumsdruck: | 0 |
Steuerart: | fremdgesteuert |
Medium: | Inerte Gase |
Max. Viskosität: | 600 |
Werkstoffinformation Sitzdichtung: | PTFE |
Werkstoff Deckel: | Edelstahlguss |
Weiterführende Links zu "VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 Schrägsitzventil"